²£«~«¬¸¹¡J | HC700/980MS |
---|---|
²£«~³W®æ¡J | ³W®æ»ô¥þ |
²£«~«~µP¡J | |
²£«~³æ»ù¡J | ¹qij/¾· |
¨Ñ³fÁ`¶q¡J | 1000¾· |
³Ì¤pq¶q¡J | 1¾· |
µo¥¬®É¶¡¡J | 2020-12-29 12:47 |
¦³®Ä´Á¦Ü¡J | 2022-04-02 |
HC700/980MS ¨T¨®¿û
°¨¤óÅé°ª±j«×§N³sªî¿û
°ª±j«×¿û¥Î¦b¹ïµw«×n¨D¤ñ¸û°ªªº¨T¨®²£«~
¡E ¥~¤å¦WºÙ
HC700/980MS
¡E °õ¦æ¼Ð·Ç
Q/BQB 415-2009
¡E ¼Ð·Ç¦WºÙ
¡E ¾÷±ñ©Ê¯à
mpa
¡E ²£ ¦a
Ä_¿û
¡E §÷ ½è
HC700/980MS
¤W®üºÖ¸ô¯S¿û¥DÀç¼öªî¨÷ªO¡Fx¥Î¿û¡F°ª±j«×¿û¡F°ª³t¤u¨ã¿û¡F¯S®í¶ê¿û¡F§N±a¿û;¶i¤f(·ç¨å)/°ê²£¡]»R¶§¡^@¿iªOµ¥¥[¤u¨î³y¡A¥D¥´¯S®í¿û¡BÁë¥ó¡A°_q¶q¤p¡A³W®æ¥i©w¤Ø¡A»ù®æ¹ê´f¡A¥æ³f®É¶¡µu¡A§ó¦³Àu½èªº½è¶q©MªA°È¡AP¹q021-36070335¤p®]
¦a§}¡J¤Í½Ë¸ô1518§Ë¡]¥Ã´º°ê»Ú¡^11¸¹¼Ó205«Ç
¤Æ¾Ç¦¨¤À(º²·Ò¤ÀªR)\%
C : ¡Ø0.30 Mn : ¡Ø3.00 P : ¡Ø0.02 P : ¡Ø0.02 S : ¡Ø0.025 Ait: ¡Ù0.01
ª`:¤¹³\²K¥[¨ä¥L¦Xª÷¤¸¯À¡A¦ýNi+Cr+Mo¡Ø1.5\% ;Cu¡Ø0.20\% .
¾÷±ñ©Ê¯à(Mpa )¡C
©}ªA:700 - 960
§Ü©Ô:¡Ù980
©µ¦ù:¡Ù2
®i¶}
3.0*1250*C | BS600MC | Ä_¿û | 43.23 | 5200 |
2*1070*C | BS700MC | ±ö¿û | 121.47 | 5480 |
4.50*1250*C | BS700MC | Ä_¿û | 122.99 | 5050 |
5.00*1040*C | BS700MC | Ä_¿û | 117.65 | 5050 |
6.00*1185*C | BS700MC | Ä_¿û | 65.52 | 5050 |
12.00*1220*C | BS700MC | Ä_¿û | 76.29 | 5150 |
8.00*1230*C | BS700MC | Ä_¿û | 94.15 | 5050 |
9.00*1600*C | BS700MC | Ä_¿û | 62.64 | 5050 |
10.00*1200*C | BS700MC | Ä_¿û | 123.5 | 5150 |
12.00*1300*C | BC850 | Ä_¿û | 121.905 | 5050 |
1.2*1020*C | HC500/780MS | Ä_¿û | 133.14 | 8060 |
1.2*1120*C | HC700/980MS | Ä_¿û | 122.97 | 8060 |
1.2*1220*C | HC1030/1300MS | Ä_¿û | 144.53 | 8060 |
1.2*1230*C | B800NQ | Ä_¿û | 71.13 | 8060 |
1.2*1165*C | B550/980G | Ä_¿û | 41.61 | 8060 |
1.2*920*C | B750/1200G | Ä_¿û | 80.6 | 8060 |
1.2*920*C | B750/1200G | Ä_¿û | 68.18 | 8060 |
HC700/980MC
¤W®üºÖ¸ô¹ê·~¦³¤½¥q
021-36070335¤p®]
13701664517
QQ:1019465135